Мы осуществляем доставку грузов в Восточном направлении.
г. Новосибирск, Пристанский пер., 5, тел. (383) 209-17-77, 209-22-77, 209-27-77, 8913-918-0366 tecsibn@mail.ru
г. Москва, ул. Котляковская, 6 тел. 8916-587-9779
Стоимость услуг по организации доставки грузов из Новосибирска в восточном направлении.
| пункт назначения | мин. стоимость | до 500 | 500- 1000 | 1000-2000 | 2000-3000 | до 2,5 | 2,5-5 | 5-10 | 10-15 |
| Абакан | 1400,0 | 11,4 | 10,9 | 10,4 | 9,9 | 2540,0 | 2440,0 | 2340,0 | 2240,0 |
| Алдан | 1900,0 | 23,3 | 22,8 | 22,3 | 21,8 | 5200,0 | 5100,0 | 5000,0 | 4900,0 |
| Ангарск | 4100 | 15,1 | 14,6 | 14,1 | 13,6 | 3230,0 | 3130,0 | 3030,0 | 2930,0 |
| Ачинск | 1350,0 | 11,4 | 10,9 | 10,4 | 9,9 | 2540,0 | 2440,0 | 2340,0 | 2240,0 |
| Белогорск | 1615,0 | 18,8 | 18,3 | 17,8 | 17,3 | 3760,0 | 3660,0 | 3560,0 | 3460,0 |
| Биробиджан | 1625,0 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 17,5 | 3800,0 | 3700,0 | 3600,0 | 3500,0 |
| Благовещенск (авт) | 1450,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 15,0 | 3100,0 | 3000,0 | 2900,0 | 2800,0 |
| Благовещенск (скорый) | 1950,0 | 24,0 | 23,5 | 23,0 | 22,5 | 5400,0 | 5300,0 | 5200,0 | 5100,0 |
| Благовещенск (гр) | 1800,0 | 18,8 | 18,3 | 17,8 | 17,3 | 3760,0 | 3660,0 | 3560,0 | 3460,0 |
| Бодайбо | 2600,0 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 17,5 | 5350,0 | 5250,0 | 5150,0 | 5050,0 |
| Бурея | 1800,0 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 17,5 | 3800,0 | 3700,0 | 3600,0 | 3500,0 |
| Борзя | 3200,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 15,0 | 3600,0 | 3500,0 | 3400,0 | 3300,0 |
| Братск | 1800,0 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 2400,0 | 2300,0 | 2200,0 | 2100,0 |
| Ванино | 3000,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 15,0 | 3900,0 | 3800,0 | 3700,0 | 3600,0 |
| Владивосток (п\б) | 1800,0 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 17,5 | 3800,0 | 3700,0 | 3600,0 | 3500,0 |
| Владивосток (скорый) | 2400,0 | 24,5 | 24,0 | 23,5 | 23,0 | 5700,0 | 5600,0 | 5500,0 | 5400,0 |
| Владивосток (грузовой) | 2400,0 | 13,5 | 13,0 | 12,5 | 12,0 | 2700,0 | 2600,0 | 2500,0 | 2400,0 |
| Дальнереченск | 1800,0 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 17,5 | 3800,0 | 3700,0 | 3600,0 | 3500,0 |
| Ерофей Павлович | 1700,0 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 3400,0 | 3300,0 | 3200,0 | 3100,0 |
| Забайкальск | 2000,0 | 29,5 | 29,0 | 28,5 | 28,0 | 7900,0 | 7800,0 | 7700,0 | 7600,0 |
| Зима | 1600,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 15,0 | 3300,0 | 3200,0 | 3100,0 | 3000,0 |
| Иркутск (гр) | 1900,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 2100,0 | 2000,0 | 1900,0 | 1800,0 |
| Иркутск (скорый) | 1800,0 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 2300,0 | 2200,0 | 2100,0 | 2000,0 |
| Канск-Енисейский | 1600,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 15,0 | 3300,0 | 3200,0 | 3100,0 | 3000,0 |
| Карымская | 1700,0 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 3400,0 | 3300,0 | 3200,0 | 3100,0 |
| Киренга | 1200,0 | 19,5 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 3700,0 | 3600,0 | 3500,0 | 3400,0 |
| Комсомольск-на-Амуре | 1800,0 | 27,5 | 27,0 | 26,5 | 26,0 | 5700,0 | 5600,0 | 5500,0 | 5400,0 |
| Комсомольск-на-Амуре | 2900,0 | 14,5 | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 2900,0 | 2800,0 | 2700,0 | 2600,0 |
| Коршуниха | 2300,0 | 20,5 | 20,0 | 19,5 | 19,0 | 4100,0 | 4000,0 | 3900,0 | 3800,0 |
| Краснокаменск | 3700,0 | 20,0 | 19,5 | 19,0 | 18,5 | 4250,0 | 4150,0 | 4050,0 | 3950,0 |
| Красноярск | 1350,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 1500,0 | 1400,0 | 1300,0 | 1200,0 |
| Кызыл | 1800,0 | 15,5 | 15,0 | 14,5 | 14,0 | 3500,0 | 3400,0 | 3300,0 | 3200,0 |
| Могоча | 1550,0 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 3400,0 | 3300,0 | 3200,0 | 3100,0 |
| Мучная | 1650,0 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 17,5 | 3800,0 | 3700,0 | 3600,0 | 3500,0 |
| Магдагачи | 1650,0 | 18,8 | 18,3 | 17,8 | 17,3 | 3760,0 | 3660,0 | 3560,0 | 3460,0 |
| Магадан | 6100,0 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 17,5 | 6100,0 | 6000,0 | 5900,0 | 5800,0 |
| Находка | 2900,0 | 14,5 | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 2900,0 | 2800,0 | 2700,0 | 2600,0 |
| Нерюнгри (п/б) | 1900,0 | 21,0 | 20,5 | 20,0 | 19,5 | 4250,0 | 4150,0 | 4050,0 | 3950,0 |
| Нерюнгри | 2500,0 | 10,5 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 3150,0 | 3050,0 | 2950,0 | 2850,0 |
| Нижнеудинск | 1500,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 15,0 | 3290,0 | 3190,0 | 3090,0 | 2990,0 |
| Новая Чара | 2500,0 | 22,5 | 22,0 | 21,5 | 21,0 | 4400,0 | 4300,0 | 4200,0 | 4100,0 |
| Облучье | 1600,0 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 17,5 | 3800,0 | 3700,0 | 3600,0 | 3500,0 |
| Падунские Пороги | 1100,0 | 19,5 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 3700,0 | 3600,0 | 3500,0 | 3400,0 |
| Приисковая | 1550,0 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 3400,0 | 3300,0 | 3200,0 | 3100,0 |
| Петропавловск-Камч. | 4900,0 | 14,5 | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 4900,0 | 4800,0 | 4700,0 | 4600,0 |
| Ружино | 1650,0 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 17,5 | 3800,0 | 3700,0 | 3600,0 | 3500,0 |
| Спасск-Дальний | 1650,0 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 17,5 | 3800,0 | 3700,0 | 3600,0 | 3500,0 |
| Северобайкальск | 2300,0 | 20,5 | 20,0 | 19,5 | 19,0 | 4100,0 | 4000,0 | 3900,0 | 3800,0 |
| Свободный | 1650,0 | 18,8 | 18,3 | 17,8 | 17,3 | 3800,0 | 3700,0 | 3600,0 | 3500,0 |
| Сковородино | 1550,0 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 3400,0 | 3300,0 | 3200,0 | 3100,0 |
| Тайшет | 1500,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 15,0 | 3300,0 | 3200,0 | 3100,0 | 3000,0 |
| Таксимо | 1100,0 | 22,5 | 22,0 | 21,5 | 21,0 | 4400,0 | 4300,0 | 4200,0 | 4100,0 |
| Таксимо | 2500,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 2850,0 | 2750,0 | 2650,0 | 2550,0 |
| Тыгда | 1600,0 | 18,8 | 18,3 | 17,8 | 17,3 | 3750,0 | 3650,0 | 3550,0 | 3450,0 |
| Томмот | 2600,0 | 26,0 | 25,5 | 25,0 | 24,5 | 5900,0 | 5800,0 | 5700,0 | 5600,0 |
| Тында | 1700,0 | 20,5 | 20,0 | 19,5 | 19,0 | 4850,0 | 4750,0 | 4650,0 | 4550,0 |
| Тында (ск) | 1800,0 | 23,5 | 23,0 | 22,5 | 22,0 | 5400,0 | 5300,0 | 5200,0 | 5100,0 |
| Улан-Удэ (п/б) | 1500,0 | 15,0 | 14,5 | 14,0 | 13,5 | 3550,0 | 3450,0 | 3350,0 | 3250,0 |
| Улан-Удэ (авто) | 1650,0 | 12,5 | 12,0 | 11,5 | 11,0 | 3200,0 | 3100,0 | 3000,0 | 2900,0 |
|
Улан-Удэ (гр) |
2050,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 2250,0 | 2150,0 | 2050,0 | 1950,0 |
| Уссурийск | 1900,0 | 12,5 | 12,0 | 11,5 | 11,0 | 2600,0 | 2500,0 | 2400,0 | 2300,0 |
| Уссурийск (п/б) | 1400,0 | 17,5 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 4400,0 | 4300,0 | 4200,0 | 4100,0 |
| Усть-Илимск | 1550,0 | 12,0 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 2600,0 | 2500,0 | 2400,0 | 2300,0 |
| Усть-Кут (авто) | 2050,0 | 18,0 | 17,5 | 17,0 | 16,5 | 3900,0 | 3800,0 | 3700,0 | 3600,0 |
| Усть-Кут (п/б) | 1100,0 | 19,5 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 3700,0 | 3600,0 | 3700,0 | 3400,0 |
| Усолье-Сибирское | 1500,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 15,0 | 3300,0 | 3200,0 | 3100,0 | 3000,0 |
| Хабаровск (п/б) | 1650,0 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 17,5 | 3800,0 | 3700,0 | 3600,0 | 3500,0 |
| Хабаровск (ск) | 2200,0 | 24,0 | 23,5 | 23,0 | 22,5 | 5500,0 | 5400,0 | 5300,0 | 5200,0 |
| Хабаровск (гр) | 2400,0 | 12,0 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 2500,0 | 2400,0 | 2300,0 | 2200,0 |
| Холмск | 2900,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 15,0 | 4900,0 | 4800,0 | 4700,0 | 4600,0 |
| Шимановская | 1600,0 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 4350,0 | 4250,0 | 4150,0 | 4050,0 |
| Шилка | 1550,0 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 3400,0 | 3300,0 | 3200,0 | 3100,0 |
| Чита (п\б) | 1500,0 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 3350,0 | 3250,0 | 3150,0 | 3050,0 |
| Чита (гр) | 2150,0 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 2700,0 | 2600,0 | 2500,0 | 2400,0 |
| Чернышевск Заб. | 1520,0 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 3400,0 | 3300,0 | 3200,0 | 3100,0 |
| Южно-Сахалинск | 1900,0 | 14,5 | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 4400,0 | 4300,0 | 4200,0 | 4100,0 |
| Якутск | 3500,0 | 16,8 | 16,7 | 16,6 | 16,5 | 5500,0 | 5300,0 | 5100,0 | 4800,0 |
указана стоимость с учетом получения груза с вагона во время стоянки, возможно так же размещение груза на складе или доставка "до двери", расчитывается дополнительно.
Стоимость услуг указана в рублях, с учетом НДС.
В стоимость входит: подача вагонов, погрузка/выгрузка (выгрузка - кроме направлений,отмеченных *), охрана, сопровождение груза в пути, сборы станций.
При расчете объема груза к реальному объему прибавляется 10 % на укладку в транспортном средстве.
При перевозке грузов с поддержанием теплового режима, хрупкого груза стоимость увеличивается на 25%.
При перевозке грузов грузовой скоростью крытыми вагонами предусматривается франшиза в размере 0,5% от стоимости груза.
Стоимость доставки негабаритного груза, (если вес одного места > 100 кг, или объем > 0,5м3, или сумма
трех измерений превышает 3 м, а также остекленные конструкции), увеличивается на 25%.
Сумма оплаты определяется согласно количеству груза (за кг или м3). К расчету принимается большее значение.
Опасные грузы принимаются только к перевозке контейнерами (см. прайс-лист на отправку контейнеров из Новосибирска).
Любой другой пункт назначения, (если Вы не нашли требуемого в списке) рассчитывается по Вашей заявке.