Стоимость услуг по организации доставки грузов из Новосибирска по Западно-Сибирскому региону
Тарифы руб/кг
| пункт назначения | мин. стоимость | до 300 | 300-500 | 500- 1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-3000 | более 3000 |
| Алейск | договорная стоимость в зависимости от требуемого автотранспорта | |||||||
| Анжеро-Судженск | договорная стоимость в зависимости от требуемого автотранспорта | |||||||
| Барабинск | договорная стоимость в зависимости от требуемого автотранспорта | |||||||
| БАРНАУЛ | 980 | 5,6 | 5,5 | 5,2 | 4,8 | 4,3 | 3,9 | 3,7 |
| Белово | договорная стоимость в зависимости от требуемого автотранспорта | |||||||
| Белокуриха | договорная стоимость в зависимости от требуемого автотранспорта | |||||||
| Бийск | 980 | 5,6 | 5,5 | 5,2 | 4,8 | 4,3 | 3,9 | 3,7 |
| Горно-Алтайск | 980 | 6,4 | 6,2 | 5,7 | 5,5 | 5,2 | 5,0 | 4,8 |
| Гурьевск | 2750 | 3250* | 4180* | 6550* | 8260* | дог. | дог. | дог. |
| Заринск | 2970 | мин. | мин. | 9 | 7,5 | 7,3 | дог. | дог. |
| Змеиногорск | договорная стоимость в зависимости от требуемого автотранспорта | |||||||
| Камень-на-Оби | 2500 | мин. | мин. | 5,5 | дог. | дог. | дог. | дог. |
| Карасук | договорная стоимость в зависимости от требуемого автотранспорта | |||||||
| КЕМЕРОВО | 1000 | 5,6 | 5,5 | 5,2 | 4,8 | 4,3 | 3,9 | 3,7 |
| Киселевск | 1000 | 5,8 | 5,6 | 5,3 | 5,0 | 4,5 | 4 | 3,8 |
| Колпашево | договорная стоимость в зависимости от требуемого автотранспорта | |||||||
| Краснозерское | договорная стоимость в зависимости от требуемого автотранспорта | |||||||
| Ленинск-Кузнецкий | 1000 | 5,6 | 5,5 | 5,2 | 4,8 | 4,3 | 3,9 | 3,7 |
| Мариинск | договорная стоимость в зависимости от требуемого автотранспорта | |||||||
| Междуреченск | 1000 | 6,4 | 6,2 | 5,7 | 5,5 | 5,2 | 5,0 | 4,8 |
| Мыски | 4500 | 19 | 18,5 | 15,5 | 10 | 9 | 8 | дог. |
| Новоалтайск | договорная стоимость | дог. | дог. | дог. | 3,5 | дог. | дог. | дог. |
| НОВОКУЗНЕЦК | 1000 | 5,6 | 5,5 | 5,2 | 4,8 | 4,3 | 3,9 | 3,7 |
| Омск | 1200 | 5,5 | 5,2 | 4,7 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,8 |
| Поспелиха | договорная стоимость в зависимости от требуемого автотранспорта | |||||||
| Прокопьевск | 1000 | 5,6 | 5,5 | 5,2 | 4,8 | 4,3 | 3,9 | 3,7 |
| Рубцовск | 980 | 6,4 | 6,2 | 5,7 | 5,5 | 5,2 | 5,0 | 4,7 |
| Северск | 1600 | 7 | 6,7 | 5,7 | 4,7 | 3,7 | 3 | дог. |
| Славгород | 1000 | 6,4 | 6,2 | 5,7 | 5,5 | 5,2 | 5,0 | 4,7 |
| Сузун | договорная стоимость в зависимости от требуемого автотранспорта | |||||||
| Татарск | договорная стоимость в зависимости от требуемого автотранспорта | |||||||
| Ташанта | договорная стоимость в зависимости от требуемого автотранспорта | |||||||
| Таштагол | договорная стоимость в зависимости от требуемого автотранспорта | |||||||
| ТОМСК | 980 | 5,7 | 5,5 | 5,2 | 4,8 | 4,3 | 3,9 | 3,7 |
| Топки | 1000 | 5,7 | 5,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | дог. |
| Юрга | 1000 | 5,7 | 5,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | дог. |
| Яровое | договорная стоимость в зависимости от требуемого автотранспорта | |||||||
Тарифы руб/м3
| пункт назначения | мин. стоимость (м3) | до 1,5 | 1,5-3 | 3-5 | 5-7,5 | 7,5-10 | 10-15 | более15 |
| Алейск | договорная стоимость в зависимости от требуемого автотранспорта | |||||||
| Анжеро-Судженск | договорная стоимость в зависимости от требуемого автотранспорта | |||||||
| Барабинск | договорная стоимость в зависимости от требуемого автотранспорта | |||||||
| БАРНАУЛ | 980 | 1250 | 1230 | 1200 | 1050 | 1000 | 975 | дог. |
| Белово | договорная стоимость | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. |
| Белокуриха | договорная стоимость | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. |
| Бийск | 980 | 1250 | 1230 | 1200 | 1150 | 1100 | 1080 | дог. |
| Горно-Алтайск | 980 | 1560 | 1500 | 1430 | 1300 | 1280 | 1240 | дог. |
| Гурьевск | договорная стоимость | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. |
| Заринск | договорная стоимость | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. |
| Змеиногорск | договорная стоимость в зависимости от требуемого автотранспорта | |||||||
| Камень-на-Оби | договорная стоимость | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. |
| Карасук | договорная стоимость в зависимости от требуемого автотранспорта | |||||||
| КЕМЕРОВО | 1000 | 1650 | 1200 | 1110 | 1050 | 1020 | 1000 | дог. |
| Киселевск | 980 | 1700 | 1395 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | дог. |
| Колпашево | договорная стоимость в зависимости от требуемого автотранспорта | |||||||
| Краснозерское | договорная стоимость в зависимости от требуемого автотранспорта | |||||||
| Ленинск-Кузнецкий | 1000 | 1250 | 1170 | 1110 | 1050 | 1010 | 1000 | дог. |
| Мариинск | договорная стоимость в зависимости от требуемого автотранспорта | |||||||
| Междуреченск | 1000 | 1600 | 1500 | 1430 | 1300 | 1280 | 1240 | дог. |
| Мыски | договорная стоимость | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. |
| Новоалтайск | договорная стоимость | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. |
| НОВОКУЗНЕЦК | 1000 | 1250 | 1170 | 1110 | 1050 | 1010 | 1000 | дог. |
| Омск | 1200 | 1300 | 1250 | 1170 | 1150 | 1100 | 1040 | дог. |
| Поспелиха | договорная стоимость в зависимости от требуемого автотранспорта | |||||||
| Прокопьевск | 1000 | 1250 | 1170 | 1110 | 1050 | 1010 | 1000 | дог. |
| Рубцовск | 980 | 1560 | 1500 | 1450 | 1300 | 1280 | 1250 | дог. |
| Северск | договорная стоимость | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. |
| Славгород | 1000 | 1560 | 1520 | 1430 | 1300 | 1280 | 1250 | дог. |
| Сузун | договорная стоимость в зависимости от требуемого автотранспорта | |||||||
| Татарск | договорная стоимость в зависимости от требуемого автотранспорта | |||||||
| Ташанта | договорная стоимость в зависимости от требуемого автотранспорта | |||||||
| Таштагол | договорная стоимость в зависимости от требуемого автотранспорта | |||||||
| ТОМСК | 980 | 1250 | 1170 | 1105 | 1040 | 1010 | 980 | дог. |
| Топки | 1000 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | дог. |
| Юрга | 1000 | 1250 | 1170 | 1105 | 1040 | 1010 | 980 | дог. |
| Яровое | договорная стоимость в зависимости от требуемого автотранспорта | |||||||
*стоимость перевозки за соответствующую партию груза.
Стоимость услуг указана в рублях, с учетом НДС.
При расчете объема груза к реальному объему прибавляется 10% на укладку в транспортном средстве.
При перевозке грузов с поддержанием теплового режима применяются договорные тарифы.
Стоимость доставки негабаритного груза, (если вес одного места > 100 кг, или объем > 0,5м3, или сумма
трех измерений превышает 3 м, а также остекленные конструкции), увеличивается на 25%.
Сумма оплаты определяется согласно количеству груза (за кг или м3). К расчету принимается большее значение.
Опасные грузы принимаются только к перевозке контейнерами (см. прайс-лист на отправку контейнеров из Новосибирска).