Мы осуществляем доставку грузов в Восточном направлении.
г. Новосибирск, Пристанский пер., 5, тел. (383) 209-17-77, 209-22-77, 209-27-77, 8913-918-0366 tecsibn@mail.ru
г. Красноярск, ул. Калинина, 169/1, тел. (391) 268-23-50, 280-23-82, tecsib@mail.ru
г. Москва, ул. Котляковская, 6 тел. 8913-900-4025
Стоимость услуг по организации доставки грузов из Новосибирска в восточном направлении.
| пункт назначения | время в пути | мин. стоимость | до 500 | 500- 1000 | 1000-2000 | 2000-3000 | до 2,5 | 2,5-5 | 5-10 | 10-15 |
| Абакан | 2-3 | 1400,0 | 11,4 | 10,9 | 10,4 | 9,9 | 2540,0 | 2440,0 | 2340,0 | 2240,0 |
| Белогорск | 4-5 | 1700,0 | 20,5 | 20 | 19,5 | 19,0 | 4100 | 4000,0 | 3900,0 | 3800,0 |
| Биробиджан | 5-6 | 1625,0 | 19,5 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 3900,0 | 3800,0 | 3700,0 | 3700,0 |
| Благовещенск (скорый) | 86 часов | 1950,0 | 28,0 | 27,5 | 27,0 | 26,5 | 6500,0 | 6400,0 | 6300,0 | 6200,0 |
| Благовещенск (грузовой) | 7 | 2000,0 | 20 | 19,5 | 19 | 18.5 | 4000 | 3900 | 3800 | 3700 |
| Бодайбо | 10-12 | 2600,0 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 17,5 | 5350,0 | 5250,0 | 5150,0 | 5050,0 |
| Ванино | 17 | 3000,0 | 21 | 20,5 | 20 | 19,5 | 5000,0 | 4900,0 | 4800,0 | 4700,0 |
| Владивосток (п/б) | 7 | 1900,0 | 21 | 20,5 | 20,0 | 19,5 | 4200,0 | 4100,0 | 4000,0 | 3900,0 |
| Владивосток (скорый) | 4 | 2400,0 | 31 | 30,5 | 30 | 29,5 | 7200,0 | 7000,0 | 6800,0 | 6600,0 |
| Владивосток (груз.ск) | 10-14 | 2400,0 | 13,5 | 13,0 | 12,5 | 12,0 | 2700,0 | 2600,0 | 2500,0 | 2400,0 |
| Дальнереченск | 6 | 1900,0 | 21 | 20,5 | 20 | 19,5 | 4200,0 | 4100,0 | 4000,0 | 3900,0 |
| Ерофей Павлович | 3-4 | 1800,0 | 18 | 17,5 | 17 | 16,5 | 3500,0 | 3400,0 | 3300,0 | 3200,0 |
| Забайкальск | 10-14 | 2000,0 | 33 | 32,5 | 32 | 31,5 | 7700,0 | 7600,0 | 7500,0 | 7400,0 |
| Зима | 46 часов | 1700,0 | 21 | 20.5 | 20 | 19,5 | 4200,0 | 4100,0 | 4000,0 | 3900,0 |
| Иркутск | 6 | 1900,0 | 8.0 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 2100,0 | 2000,0 | 1900,0 | 1800,0 |
| Иркутск (скорый) | 3 | 1800,0 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 2600,0 | 2500,0 | 2400,0 | 2300,0 |
| Канск-Енисейский | 25 часов | 1900,0 | 21 | 20,5 | 20 | 19,5 | 4200,0 | 4100,0 | 4000,0 | 3900,0 |
| Киренга | 3-4 | 2000,0 | 22.5 | 22 | 21,5 | 21 | 4300,0 | 4200,0 | 4100,0 | 4000,0 |
| Комсомольск-на-Амуре (ск) | 5 | 1800,0 | 30 | 29,5 | 29 | 28,5 | 7200,0 | 7100,0 | 7000,0 | 6900,0 |
| Комсомольск-на-Амуре | 15-17 | 2900,0 | 17 | 16,5 | 16 | 15,5 | 3400,0 | 3300,0 | 3200,0 | 3100,0 |
| Коршуниха | 3-4 | 2300,0 | 21,5 | 21,0 | 20,5 | 20,0 | 4300,0 | 4200,0 | 4100,0 | 4000,0 |
| Краснокаменск | 1-2 | 3700,0 | 20,0 | 19,5 | 19,0 | 18,5 | 4250,0 | 4150,0 | 4050,0 | 3950,0 |
| Красноярск | 2-3 | 1350,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 1500,0 | 1400,0 | 1300,0 | 1200,0 |
| Красноярск (скорый) | 1-2 | 2600,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 1750,0 | 1650,0 | 1550,0 | 1450,0 |
| Могоча | 3-4 | 1800,0 | 18,0 | 17,5 | 17,0 | 16,5 | 3500,0 | 3400,0 | 3300,0 | 3200,0 |
| Мучная | 6 | 1900,0 | 21,0 | 20,5 | 19,5 | 19 | 4200,0 | 4100,0 | 4000,0 | 3900,0 |
| Магдагачи | 4 | 1900,0 | 21 | 20,5 | 20 | 19,5 | 4100,0 | 4000,0 | 3900,0 | 3800,0 |
| Магадан | 25 | 2700 | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 12,5 | 6300,0 | 6200,0 | 6100,0 | 6000,0 |
| Находка | 14 | 3000,0 | 17 | 16,5 | 16 | 15,5 | 3400,0 | 3300,0 | 3200,0 | 3100,0 |
| Нерюнгри (п-б) | 6-7 | 1900,0 | 23,0 | 22,5 | 22,0 | 21,5 | 5290,0 | 5190,0 | 5090,0 | 4990,0 |
| Нерюнгри | 12 | 2500,0 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 3150,0 | 3050,0 | 2950,0 | 2850,0 |
| Нижнеудинск | 34 часа | 1800,0 | 20 | 19,5 | 19 | 18.5 | 4000,0 | 3900,0 | 3800,0 | 3700,0 |
| Новая Чара | 5 | 2500,0 | 22,5 | 22.0 | 21,5 | 21,0 | 4400,0 | 4300,0 | 4200,0 | 4100,0 |
| Облучье | 5 | 1600,0 | 20,0 | 19,5 | 19,0 | 18,5 | 3900,0 | 3800,0 | 3700,0 | 3600,0 |
| Падунские Пороги | 3 | 2500 | 19,5 | 19,0 | 18,5 | 18.0 | 3700,0 | 3600,0 | 3500,0 | 3400,0 |
| Приисковая | 3 | 1650 | 18,0 | 17,5 | 17,0 | 16,5 | 3500,0 | 3400,0 | 3300,0 | 3200,0 |
| Петропавловск-Камч. | 23 | 2700 | 14,5 | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 4900,0 | 4800,0 | 4700,0 | 4600,0 |
| Спасск-Дальний | 6 | 1900 | 21,0 | 20,5 | 20,0 | 19,5 | 4200,0 | 4100,0 | 4000,0 | 3900,0 |
| Северобайкальск | 54 часа | 2300,0 | 20,5 | 20,0 | 19,5 | 19,0 | 4100,0 | 4000,0 | 3900,0 | 3800,0 |
| Свободный | 5 | 1900 | 21 | 20,5 | 20 | 19,5 | 4200,0 | 4100,0 | 4000,0 | 3900,0 |
| Сковородино | 4 | 1550,0 | 18,0 | 17,5 | 17,0 | 16,5 | 3500,0 | 3400,0 | 3300,0 | 3200,0 |
| Тайшет | 30 часов | 1800,0 | 20 | 19,5 | 19 | 18,5 | 4000,0 | 3900,0 | 3800,0 | 3700,0 |
| Таксимо (п-б) | 63 часа | 2500 | 22,5 | 22,0 | 21,5 | 21,0 | 4400,0 | 4300,0 | 4200,0 | 4100,0 |
| Таксимо | 8-10 | 2500,0 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 2850,0 | 2750,0 | 2650,0 | 2550,0 |
| Тыгда | 5-6 | 1900,0 | 21 | 20,5 | 20 | 19,5 | 4100,0 | 4000,0 | 3900,0 | 3800,0 |
| Тында | 5 | 2000 | 21,5 | 21,0 | 20,5 | 12,0 | 4950,0 | 4850,0 | 4750,0 | 4650,0 |
| Тында (п-б) | 68 часов | 1900,0 | 27 | 26,5 | 26 | 25,5 | 6400,0 | 6300,0 | 6200,0 | 6100,0 |
| Улан-Удэ | 5-6 | 2050 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 2250,0 | 2150,0 | 2050,0 | 1950,0 |
| Уссурийск | 12 | 2500 | 14 | 13,5 | 13 | 12,5 | 3200,0 | 3100,0 | 3000,0 | 2900,0 |
| Уссурийск (п-б) | 7 | 1900,0 | 21 | 20.5 | 20 | 19,5 | 4200,0 | 4100,0 | 4000,0 | 3900,0 |
| Усть-Илимск | 6-7 | 2500,0 | 16,5 | 16 | 15,5 | 15 | 3300,0 | 3200,0 | 3100,0 | 3000,0 |
| Усть-Кут | 5-6 | 2500,0 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 17,5 | 4100,0 | 4000,0 | 3900,0 | 3800,0 |
| Усть-Кут (п-б) | 3-4 | 2000 | 19,5 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 3700,0 | 3600,0 | 3500,0 | 3400,0 |
| Хабаровск (п-б) | 7 | 1700 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 17,5 | 3800,0 | 3700,0 | 3600,0 | 3500,0 |
| Хабаровск (скорый) | 4 | 2200 | 29,0 | 28,5 | 280 | 27,5 | 7000,0 | 6900,0 | 6800,0 | 6700,0 |
| Хабаровск | 9-12 | 2400,0 | 12,0 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 2500,0 | 2400,0 | 2300,0 | 2200,0 |
| Холмск | 23-25 | 4400 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 15,0 | 4900,0 | 4800,0 | 4700,0 | 4600,0 |
| Шимановская | 4 | 1900,0 | 21,0 | 20,5 | 20,0 | 19,5 | 4100,0 | 4000,0 | 3900,0 | 3800,0 |
| Шилка | 3 | 1600 | 18,0 | 17,5 | 17,0 | 16,5 | 3500,0 | 3400,0 | 3300,0 | 3200,0 |
| Чита | 5 | 1600 | 18,0 | 17,5 | 17,0 | 16,5 | 3450,0 | 3350,0 | 3250,0 | 3150,0 |
| Чита | 7-9 | 2450,0 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10 | 2700,0 | 2600,0 | 2500,0 | 2400,0 |
| Чернышевск Заб. | 3 | 1700 | 18,0 | 17,5 | 17,0 | 16,5 | 3500,0 | 3400,0 | 3300,0 | 3200,0 |
| Южно-Сахалинск | 17 | 1900,0 | 15,5 | 145,0 | 14,5 | 14,0 | 4500,0 | 4400,0 | 4300,0 | 4200,0 |
| Якутск | 9-10 | 2500 | 22,0 | 21,5 | 21,0 | 20.5 | 6200,0 | 6100,0 | 6000,0 | 5900,0 |
указана стоимость с учетом получения груза с вагона во время стоянки, возможно так же размещение груза на складе или доставка "до двери", расчитывается дополнительно.
Стоимость услуг указана в рублях, с учетом НДС.
В стоимость входит: подача вагонов, погрузка/выгрузка (выгрузка - кроме направлений,отмеченных *), охрана, сопровождение груза в пути, сборы станций.
При расчете объема груза к реальному объему прибавляется 10 % на укладку в транспортном средстве.
При перевозке грузов с поддержанием теплового режима, хрупкого груза стоимость увеличивается на 25%.
При перевозке грузов грузовой скоростью крытыми вагонами предусматривается франшиза в размере 0,5% от стоимости груза.
Стоимость доставки негабаритного груза, (если вес одного места > 100 кг, или объем > 0,5м3, или сумма
трех измерений превышает 3 м, а также остекленные конструкции), увеличивается на 25%.
Сумма оплаты определяется согласно количеству груза (за кг или м3). К расчету принимается большее значение.
Опасные грузы принимаются только к перевозке контейнерами (см. прайс-лист на отправку контейнеров из Новосибирска).
Любой другой пункт назначения, (если Вы не нашли требуемого в списке) рассчитывается по Вашей заявке.