| Пункт назначения | Время в пути | Мин. Стоим. | до 500 | 500- 1000 | 1000-2000 | 2000-3000 | до 2,5 м3 | 2,5-5 м3 | 5-10 м3 | 10-15 м3 | примечания |
| Абакан | 7-8 дней | 1950 | 22,4 | 21,9 | 21,4 | 20,9 | 4640 | 4540 | 4440 | 4340 | СКЛАД 3-4 раза в неделю, до двери |
| Белогорск | 9-10 дней | 2250 | 31,5 | 30,5 | 29,5 | 28,5 | 6000 | 5900 | 5800 | 5700 | проходящий поезд |
| Биробиджан | 10-11 дней | 2175 | 30,5 | 29,5 | 28,5 | 27,5 | 6000 | 5900 | 5800 | 5700 | проходящий поезд |
| Благовещенск (ск) | 9 дней | 2500 | 39 | 38,5 | 38 | 37,5 | 8600 | 8500 | 8400 | 8300 | скорый поезд 1-2 раза в неделю |
| Благовещенск (гр) | 12-13 дней | 2550 | 31 | 30,5 | 30 | 29,5 | 6100 | 6000 | 5900 | 5800 | 1 раз в неделю, СКЛАД |
| Бодайбо | 14-16 д. | 3150 | 30 | 29,5 | 29 | 28,5 | 7450 | 7350 | 7250 | 7150 | 1 раз в неделю в летом и зимой |
| Ванино | 21-22 | 3550 | 32 | 31,5 | 31 | 30,5 | 7100 | 7000 | 6900 | 6800 | до двери |
| Владивосток (п/б) | 11-12 | 2450 | 32 | 31,5 | 31 | 30,5 | 6300 | 6200 | 6100 | 6000 | 2 р\нед, до двери |
| Владивосток (ск) | 8-9 | 2950 | 42 | 41,5 | 41 | 40,5 | 9300 | 9200 | 9100 | 9000 | скорый поезд, возм АД |
| Владивосток (гр) | 14-18 д | 2950 | 24,5 | 24 | 23,5 | 23 | 4800 | 4700 | 4600 | 4500 | крытый вагон, возм АД |
| Дальнереченск | 10-11 | 2350 | 40 | 39,5 | 39 | 38,5 | 6300 | 6200 | 6100 | 6000 | 2 раза\нед, проходящий поезд |
| Ерофей Павлович | 7-8 дней | 2350 | 29 | 28,5 | 28 | 27,5 | 5600 | 5500 | 5400 | 5300 | 2 раза\нед, проходящий поезд |
| Забайкальск | 14-18 д. | 2550 | 44 | 43,5 | 43 | 42,5 | 9800 | 9700 | 9600 | 9500 | скорый поезд 2-3 |
| Зима | 6-7 дней | 2250 | 32 | 31,5 | 31 | 30,5 | 6300 | 6200 | 6100 | 6000 | 2 раза\нед, проходящий поезд |
| Иркутск | 10-11 | 2450 | 8.0 | 17,5 | 17 | 17,5 | 4100 | 4000 | 3900 | 3800 | крытый вагон, возм АД |
| Иркутск (ск) | 7-8 дней | 2350 | 22,5 | 22 | 21,5 | 21 | 4700 | 4600 | 4500 | 4400 | СКЛАД возм АД по городу |
| Канск-Енисейский | 5-6 дней | 2450 | 32 | 31,5 | 31 | 30,5 | 6300 | 6200 | 6100 | 6000 | проходящий поезд 2 раза в неделю |
| Киренга | 7-8 дней | 2550 | 33 | 32,5 | 32 | 31,5 | 6400 | 6300 | 6200 | 6100 | проходящий поезд 2 раза в неделю |
| Комсомольск-на-Амуре (ск) | 9-10 дней | 2350 | 41 | 40,5 | 40 | 39,5 | 9300 | 9200 | 9100 | 9000 | скорый поезд 1-2 раза в неделю |
| Комсомольск-на-Амуре | 19-21 день | 3450 | 28 | 27,5 | 27 | 26,5 | 5500 | 5400 | 5300 | 5200 | крытый вагон, до двери |
| Коршуниха | 7-8 дней | 2850 | 32,5 | 32 | 21,5 | 31 | 6400 | 6300 | 6200 | 6100 | проходящий поезд 2 раза в неделю |
| Краснокаменск | 16-17 дней | 4250 | 31 | 30,5 | 30 | 29,5 | 6350 | 6250 | 6150 | 6050 | СКЛАД 1-2 р/нед, 1 место макс 75 кг |
| Красноярск | 6-8 дней | 1900 | 18,5 | 18 | 17,5 | 17 | 3600 | 3500 | 3400 | 3300 | |
| Могоча | 7-8 дней | 2350 | 29 | 28,5 | 28 | 27,5 | 5600 | 5500 | 5400 | 5300 | проходящий поезд 2 раза в неделю |
| Мучная | 10-11 дней | 2450 | 32 | 31,5 | 31 | 30,5 | 6200 | 6100 | 6000 | 5900 | проходящий поезд 2 раза в неделю |
| Магдагачи | 8-9 дней | 2450 | 32 | 31,5 | 31 | 30,5 | 6200 | 6100 | 6000 | 5900 | проходящий поезд 2 раза в неделю |
| Магадан | 30 дней | 3250 | 25 | 24,5 | 24 | 23,5 | 8400 | 8300 | 8200 | 810 | СКЛАД возм АД по городу |
| Находка | 18-19 дней | 3550 | 28 | 27,5 | 27 | 26,5 | 5500 | 5400 | 5300 | 5200 | СКЛАД возм АД по городу |
| Нерюнгри (п-б) | 10-11 дней | 2450 | 34 | 33,5 | 33 | 22,5 | 7390 | 7190 | 7090 | 6990 | 1 раз в неделю ПБ |
| Нерюнгри | 16-17 дней | 3050 | 21,5 | 21 | 20,5 | 20 | 5250 | 5150 | 5050 | 4950 | крытый вагон, СКЛАД, возм АД |
| Нижнеудинск | 6-7 дней | 2350 | 31 | 30,5 | 30 | 29,5 | 6100 | 6000 | 5900 | 5800 | проходящий поезд 2 раза в неделю |
| Новая Чара | 9-10 дней | 3050 | 33,5 | 33 | 32,5 | 32 | 6500 | 6400 | 6300 | 6200 | конечная станция, с вагона, тупик |
| Облучье | 9-10 дней | 2150 | 31 | 30,5 | 30 | 29,5 | 6000 | 5900 | 5800 | 5700 | проходящий поезд 2 раза в неделю |
| Падунские Пороги | 7-8 дней | 3050 | 30,5 | 30 | 29,5 | 29,0 | 5800 | 5700 | 5600 | 5500 | проходящий поезд |
| Приисковая | 7-8 дней | 2150 | 29 | 28,5 | 28 | 27,5 | 5600 | 5500 | 5400 | 5300 | проходящий поезд 2 раза в неделю |
| Петропавловск-Камч. | 27-28 дней | 3250 | 25,5 | 25 | 24,5 | 24 | 7000 | 6900 | 6800 | 6700 | СКЛАД, возм АД |
| Спасск-Дальний | 10-11 дней | 2450 | 32 | 31,5 | 31 | 30,5 | 6300 | 6200 | 6100 | 6000 | проходящий поезд 2 раза в неделю |
| Северобайкальск | 7-8 дней | 2850 | 31,5 | 31 | 30,5 | 30 | 6200 | 6100 | 6000 | 5900 | отцепной вагон 1-2 раза в неделю |
| Свободный | 9-10 дней | 2450 | 32 | 31,5 | 31 | 30,5 | 6300 | 6200 | 6100 | 6000 | проходящий поезд 2 раза в неделю |
| Сковородино | 8-9 дней | 2100 | 29 | 28,5 | 28 | 27,5 | 5600 | 5500 | 5400 | 5300 | проходящий поезд 2 раза в неделю |
| Тайшет | 7-9 дней | 2350 | 31 | 30,5 | 30 | 29,5 | 6100 | 6000 | 5900 | 5800 | проходящий поезд 2 раза в неделю |
| Таксимо (п-б) | 7-9 дней | 3050 | 33,5 | 33 | 32,5 | 32 | 6500 | 6400 | 6300 | 6200 | проходящий поезд 2 раза в неделю |
| Таксимо | 13 -15 дней | 3050 | 20,5 | 20 | 19,5 | 19 | 4950 | 4850 | 4750 | 4650 | крытый вагон, 2 раза\нед, отцеп |
| Тыгда | 10 - 11 дней | 2450 | 32 | 31,5 | 31 | 30,5 | 6200 | 6100 | 6000 | 5900 | проходящий поезд 2 раза в неделю |
| Тында | 10 - 11 дней | 2550 | 32,5 | 32 | 31,5 | 31 | 6050 | 5950 | 5850 | 5750 | проходящий поезд 2 раза в неделю |
| Тында (п-б) | 8 - 9 дней | 2450 | 38 | 37,5 | 37 | 36,5 | 8500 | 8400 | 8300 | 8200 | проходящий поезд 2 раза в неделю |
| Улан-Удэ (п-б) | 7 - 9 дней | 2350 | 31 | 30,5 | 30 | 29,5 | 6100 | 6000 | 5900 | 5800 | проходящий поезд 2 раза в неделю |
| Улан-Удэ | 10 - 12 дней | 2550 | 20,5 | 20 | 19,5 | 19 | 4350 | 4250 | 4150 | 4050 | крытый вагон, СКЛАД, 2-3 р\нед |
| Уссурийск | 17 - 19 дней | 3050 | 25 | 24,5 | 24 | 23,5 | 4300 | 4200 | 4100 | 4000 | крытый вагон, возм АД, склад |
| Уссурийск (п-б) | 12 - 14 дней | 2450 | 32 | 31,5 | 31 | 30,5 | 6300 | 6200 | 6100 | 6000 | ПБ, склад |
| Усть-Илимск | 11 - 13 дней | 3050 | 27,5 | 27 | 26,5 | 26 | 5400 | 5300 | 5200 | 5100 | |
| Усть-Кут | 10 - 12 дней | 3050 | 30 | 29,5 | 29 | 28,5 | 6200 | 6100 | 6000 | 5900 | |
| Усть-Кут (п-б) | 8 - 10 дней | 2550 | 30,5 | 30 | 29,5 | 29 | 5800 | 5700 | 5600 | 5500 | 1-2 раза\нед, проход.п. ст.Лена |
| Хабаровск (п-б) | 12 - 14 дней | 2250 | 31 | 30,5 | 30 | 29,5 | 5900 | 5800 | 5700 | 5600 | СКЛАД |
| Хабаровск (скорый) | 9 - 10 дней | 2750 | 40 | 39,5 | 39 | 38,5 | 9100 | 9000 | 9000 | 8900 | 1 раз\нед, тепло |
| Хабаровск | 14 - 16 дней | 2950 | 23 | 22,5 | 22 | 21,5 | 4600 | 4500 | 4400 | 4300 | крытый вагон, СКЛАД |
| Холмск | 28 - 30 дней | 4950 | 27,5 | 27 | 26,5 | 26 | 7000 | 6900 | 6800 | 6700 | 1-2 раза\нед, СКЛАД |
| Шимановская | 9 - 11 дней | 2450 | 32 | 31,5 | 31 | 30,5 | 6200 | 6100 | 6000 | 5900 | проходящий поезд 2 раза в неделю |
| Шилка | 8 -10 дней | 2150 | 29 | 28,5 | 28 | 27,5 | 5600 | 5500 | 5400 | 5300 | проходящий поезд 2 раза в неделю |
| Чита | 10 - 12 дней | 2150 | 29 | 28,5 | 28 | 27,5 | 5550 | 5450 | 5350 | 5250 | проходящий поезд 2 раза в неделю |
| Чита | 12 - 14 дней | 2700 | 22,5 | 22 | 21,5 | 21 | 4800 | 4700 | 4600 | 4500 | крытый вагон, СКЛАД |
| Чернышевск Заб. | 8 - 14 дней | 2250 | 29 | 28,5 | 28 | 27,5 | 5600 | 5500 | 5400 | 5300 | проходящий поезд 2 раза в неделю |
| Южно-Сахалинск | 21-23 дня | 2450 | 26,5 | 26 | 25,5 | 25 | 6600 | 6500 | 6400 | 6300 | СКЛАД, возм АД |
| Якутск | 15-17 д. | 3050 | 33 | 32,5 | 32 | 31,5 | 8300 | 8200 | 8100 | 8000 |
Регулярные отправки до станции Новая Чара
Продолжает работать морская навигация на Норильск